2.0T 248马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 EcoBoost 245 两驱越享款 | 19.98万 | 19.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-Line Pro | 21.98万 | 21.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 EcoBoost 245 两驱悠享款 | 16.98万 | 16.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 EcoBoost 245 两驱耀享款 | 17.98万 | 17.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 EcoBoost 245 四驱耀享款 | 18.98万 | 18.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长春 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
东营 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-06-22 | 报价详情 |
聊城 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-06-22 | 报价详情 |
乐山 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-09-02 | 报价详情 |
太原 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
丹东 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-10-01 | 报价详情 |
芜湖 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-10-01 | 报价详情 |
滨州 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 | 13.48-18.48万 | ↓3.50万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14.98-22.98万 | 14.98-22.98 | 暂无 | 5292辆 | 报价详情 | |
|
12.58-19.78万 | 12.58-19.78 | 暂无 | 3447辆 | 报价详情 | |
|
19.69-29.59万 | 19.69-23.59 | ↓6.00万 | 7871辆 | 报价详情 | |
|
18.68-26.68万 | 18.68-24.68 | ↓5.69万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
15.58-19.68万 | 15.58-19.68 | 暂无 | 589辆 | 报价详情 | |
|
20.49-25.99万 | 20.49-25.99 | ↓7.20万 | 18494辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
96610月销量排名
第305名2024年销量 (辆)
9642累计销量 (辆)
133277