城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 | 18.88-22.68万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
无锡 | 17.60-18.38万 | ↓5.08万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宣城 | 13.88-17.68万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
襄阳 | 17.68-18.88万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
荆州 | 17.68-18.88万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
湛江 | 15.88-22.68万 | ↓3.00万 | 2个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
漳州 | 16.88-22.68万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
驻马店 | 17.58-21.08万 | ↓1.60万 | 2个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
台州 | 17.88-21.38万 | ↓1.30万 | 2个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
22.39-33.99万 | 22.39-28.99 | ↓5.00万 | 1029辆 | 报价详情 | |
|
31.98-36.58万 | 31.98-36.58 | 暂无 | 26辆 | 报价详情 | |
|
15.48-22.48万 | 15.48-22.48 | 暂无 | 847辆 | 报价详情 | |
|
14.98-24.98万 | 14.98-24.98 | 暂无 | 2383辆 | 报价详情 | |
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 20726辆 | 报价详情 | |
|
15.99-20.99万 | 15.99-20.99 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
7月份销量 (辆)
1587月销量排名
第469名2024年销量 (辆)
701累计销量 (辆)
701