城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 12.98-20.98万 | ↓2.00万 | 20个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淮安 | 12.98-22.98万 | ↓2.00万 | 11个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
杭州 | 12.98-20.98万 | ↓2.00万 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 12.98-20.98万 | ↓2.00万 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 12.98-20.98万 | ↓2.00万 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
湖州 | 12.98-22.98万 | ↓2.00万 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
拉萨 | 12.98-22.98万 | ↓2.00万 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 12.98-22.98万 | ↓2.00万 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
绍兴 | 14.98-22.98万 | ↓2.00万 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17.98-23.88万 | 17.98-23.88 | 暂无 | 13452辆 | 报价详情 | |
|
17.99-23.99万 | 17.99-23.99 | 暂无 | 946辆 | 报价详情 | |
|
15.98-17.58万 | 15.98-17.58 | 暂无 | 22辆 | 报价详情 | |
|
17.49-25.39万 | 17.49-25.39 | ↓2.70万 | 18890辆 | 报价详情 | |
|
16.45-23.99万 | 16.45-22.39 | ↓5.30万 | 23973辆 | 报价详情 | |
|
19.98-25.98万 | 19.98-25.98 | 暂无 | 6辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
529210月销量排名
第128名2024年销量 (辆)
45561累计销量 (辆)
773357