城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
苏州当前 | 12.87-17.79万 | ↓9.70万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
镇江 | 13.40-20.99万 | ↓9.05万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南通 | 13.40-19.52万 | ↓9.05万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
常州 | 12.89-17.00万 | ↓9.68万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
无锡 | 12.89-17.80万 | ↓9.68万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 14.23-18.60万 | ↓9.89万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
苏州 当前 | 12.87-17.79万 | ↓9.70万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
常州 | 12.89-17.00万 | ↓9.68万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南京 | 12.89-17.00万 | ↓9.68万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
无锡 | 12.89-17.80万 | ↓9.68万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
上饶 | 12.79-17.90万 | ↓9.55万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
抚州 | 12.79-18.09万 | ↓9.55万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
九江 | 12.80-17.90万 | ↓9.55万 | 20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
32.18-40.08万 | 32.18-40.08 | 暂无 | 8061辆 | 报价详情 | |
|
14.98-16.58万 | 14.98-14.98 | ↓2.10万 | 3084辆 | 报价详情 | |
|
22.28-26.10万 | 22.28-16.02 | ↓12.63万 | 452辆 | 报价详情 | |
|
25.13-27.57万 | 25.13-16.27 | ↓11.30万 | 1568辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
350910月销量排名
第167名2024年销量 (辆)
44835累计销量 (辆)
675156