奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3008*1496*1637
715公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 3.49万 | ↓0.80万 | 4.31万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 3.69万 | ↓0.60万 | 4.53万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
菏泽 | 3.79万 | ↓0.50万 | 4.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 3.99万 | ↓0.30万 | 4.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 4.09万 | ↓0.20万 | 4.97万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 当前 | 4.09万 | ↓0.20万 | 4.97万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绍兴 | 4.09万 | ↓0.20万 | 4.97万 | 2024-11-22 | 报价详情 |
石家庄 | 4.29万 | -- | 5.19万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
413710月销量排名
第151名2024年销量 (辆)
28866累计销量 (辆)
201582