城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 6.79-9.99万 | 5.39-8.59万 | ↓2.00万 | 10个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
保山 | 6.79-9.99万 | 5.79-9.99万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
大理 | 6.79-9.99万 | 5.79-9.99万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
曲靖 | 6.79-9.99万 | 5.79-9.99万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
昭通 | 6.79-9.99万 | 5.79-9.99万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
楚雄 | 6.79-9.99万 | 6.79-9.99万 | -- | 7个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
临沧 | 6.79-9.99万 | 6.79-9.99万 | -- | 7个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
462110月销量排名
第138名2024年销量 (辆)
33713累计销量 (辆)
418786