城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
大理 | 12.99-16.58万 | 11.18-14.19万 | ↓3.80万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
保山 | 12.99-16.58万 | 12.78-15.69万 | ↓3.00万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
昭通 | 12.99-16.58万 | 12.99-16.58万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
楚雄 | 12.99-16.58万 | 12.99-15.69万 | ↓1.80万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
昆明 | 12.99-16.58万 | 12.99-15.69万 | ↓1.80万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
普洱 | 12.99-16.58万 | 12.99-15.69万 | ↓1.80万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
曲靖 | 12.99-16.58万 | 12.99-15.69万 | ↓1.80万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
玉溪 | 12.99-16.58万 | 12.99-15.69万 | ↓1.80万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
临沧 | 12.99-16.58万 | 12.99-15.69万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
文山 | 12.99-16.58万 | 12.99-15.69万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
西双版纳 | 12.99-16.58万 | 12.94-16.28万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
红河 | 16.28-16.28万 | 15.08-15.08万 | ↓1.20万 | 1个车款 | 2023-08-07 | 报价详情 |
德宏 | 12.99-16.58万 | 11.99-15.58万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
迪庆 | 14.98-16.58万 | 14.98-16.58万 | -- | 3个车款 | 2024-08-18 | 报价详情 |
怒江 | 14.98-16.58万 | 14.98-16.58万 | -- | 3个车款 | 2024-08-18 | 报价详情 |
丽江 | 12.99-16.58万 | 12.99-16.58万 | -- | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
23011月销量排名
第187名2025年销量 (辆)
2301累计销量 (辆)
1688571