城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴中 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-30 | 报价详情 |
成都 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
达州 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
德阳 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
广安 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
广元 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
乐山 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
绵阳 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
南充 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
遂宁 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
宜宾 | 11.79-13.19万 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-09-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
924410月销量排名
第70名2024年销量 (辆)
41137累计销量 (辆)
41137