城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | ↓0.90万 | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
桂林 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | ↓0.90万 | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
柳州 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | ↓0.90万 | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
玉林 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | ↓0.90万 | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
南宁 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | ↓0.60万 | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
来宾 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | -- | 8个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
百色 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | -- | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
崇左 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | -- | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
梧州 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | -- | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
钦州 | 7.98-10.98万 | 7.98-10.98万 | -- | 8个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
3月份销量 (辆)
34923月销量排名
第152名2025年销量 (辆)
7287累计销量 (辆)
90978