城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂林 | 22.58-25.88万 | 18.28-21.88万 | ↓4.30万 | 4个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
贵港 | 22.58-25.88万 | 18.28-21.58万 | ↓4.30万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
防城港 | 22.58-25.88万 | 18.58-21.88万 | ↓4.00万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南宁 | 22.58-25.88万 | 18.58-21.88万 | ↓4.00万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
柳州 | 22.58-25.88万 | 18.58-21.88万 | ↓4.00万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
70710月销量排名
第352名2024年销量 (辆)
6065累计销量 (辆)
10254