城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
德阳 | 5.68-8.88万 | 4.98-8.18万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南充 | 5.68-8.88万 | 5.58-8.38万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
成都 | 5.68-8.88万 | 5.58-8.48万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
绵阳 | 5.68-8.88万 | 5.58-8.48万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乐山 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.38万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
眉山 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.38万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广元 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 4个车款 | 2024-10-02 | 报价详情 |
泸州 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 5个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
达州 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
凉山 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
内江 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
攀枝花 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜宾 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广安 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2410610月销量排名
第15名2024年销量 (辆)
152809累计销量 (辆)
320573