城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
吕梁 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
运城 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
太原 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
长治 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
大同 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
晋中 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
临汾 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
阳泉 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
忻州 | 46.99-68.99万 | 46.99-68.99万 | -- | 4个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
3月份销量 (辆)
7313月销量排名
第327名2025年销量 (辆)
2276累计销量 (辆)
37483