城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
肇庆 | 12.99-14.99万 | 11.69-13.69万 | ↓1.30万 | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
揭阳 | 12.99-16.69万 | 11.69-16.69万 | ↓1.30万 | 6个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
江门 | 12.99-16.69万 | 11.69-16.69万 | ↓1.30万 | 6个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
中山 | 12.99-16.69万 | 11.69-16.69万 | ↓1.30万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广州 | 12.99-16.69万 | 11.69-16.69万 | ↓1.30万 | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
惠州 | 14.99-16.69万 | 14.99-16.69万 | -- | 3个车款 | 2023-04-14 | 报价详情 |
茂名 | 14.99-16.69万 | 14.99-16.69万 | -- | 3个车款 | 2023-04-14 | 报价详情 |
清远 | 14.99-16.69万 | 14.99-16.69万 | -- | 3个车款 | 2023-04-14 | 报价详情 |
汕头 | 14.99-16.69万 | 14.99-16.69万 | -- | 3个车款 | 2023-04-14 | 报价详情 |
梅州 | 12.99-14.99万 | 12.99-14.99万 | -- | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
珠海 | 12.99-14.99万 | 12.99-14.99万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
深圳 | 12.99-16.69万 | 12.99-16.69万 | -- | 6个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
东莞 | 12.99-16.69万 | 12.99-16.69万 | -- | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
佛山 | 12.99-16.69万 | 12.99-16.69万 | -- | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
韶关 | 12.99-16.69万 | 12.99-16.69万 | -- | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
汕尾 | 12.99-16.69万 | 12.99-16.69万 | -- | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
2月份销量 (辆)
3412月销量排名
第352名2025年销量 (辆)
800累计销量 (辆)
3326