城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 50.00-58.80万 | 50.00-58.80万 | -- | 2个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 50.00-58.80万 | 50.00-58.80万 | -- | 2个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 50.00-58.80万 | 50.00-58.80万 | -- | 2个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
德州 | 50.00-78.90万 | 50.00-78.90万 | -- | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
安阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
常德 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
大连 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
佛山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
桂林 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
邯郸 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
河源 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
合肥 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
呼和浩特 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
惠州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
揭阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
济宁 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
连云港 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
南通 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
南昌 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
宁德 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
莆田 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
钦州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
琼海 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
宿迁 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
苏州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
泰安 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
潍坊 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
乌海 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
芜湖 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
盐城 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
扬州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
宜昌 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
淄博 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
喀什 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-20 | 报价详情 |
泸州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-20 | 报价详情 |
遂宁 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-20 | 报价详情 |
成都 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
湖州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
金华 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
嘉兴 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乐山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
丽水 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宁波 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
曲靖 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
衢州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
绍兴 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
台州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
太原 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
温州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
舟山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
怀化 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
百色 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
保定 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宝鸡 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
北海 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
滨州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
长春 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
长治 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
常州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
潮州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郴州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
长沙 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
大同 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
德阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
东莞 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
东营 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
防城港 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
福州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
赣州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广元 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
贵港 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
贵阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
淮安 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
河池 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
衡水 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
菏泽 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
贺州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
海口 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
哈尔滨 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
黄冈 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
衡阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
景德镇 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
吉安 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
济南 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
九江 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
江门 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
荆州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
开封 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
来宾 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
兰州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
聊城 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
娄底 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
凉山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
六盘水 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
龙岩 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
洛阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
临沂 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
柳州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
茂名 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
马鞍山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
眉山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
梅州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
绵阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南充 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南京 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南宁 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
平顶山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
青岛 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
庆阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
清远 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
泉州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
日照 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
三亚 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
商丘 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
上饶 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
汕尾 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
邵阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
十堰 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
石家庄 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
汕头 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
沈阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
深圳 当前 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
石嘴山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
唐山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
泰州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
威海 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
武汉 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
无锡 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
吴忠 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
梧州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
西安 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
新乡 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
信阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
厦门 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
西宁 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
襄阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
徐州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜宾 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
银川 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
鹰潭 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
阳江 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
玉林 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
烟台 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
榆林 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
岳阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
枣庄 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
湛江 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
肇庆 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
中山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
珠海 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
株洲 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
镇江 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
遵义 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郑州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
自贡 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
333410月销量排名
第174名2024年销量 (辆)
14821累计销量 (辆)
34031