城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
泸州 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-20 | 报价详情 |
遂宁 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-09-20 | 报价详情 |
成都 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乐山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
德阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广元 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
凉山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
眉山 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
绵阳 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南充 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜宾 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
自贡 | 43.90-78.90万 | 43.90-78.90万 | -- | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
333410月销量排名
第174名2024年销量 (辆)
14821累计销量 (辆)
34031