城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
苏州 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
盐城 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
常州 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
淮安 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
连云港 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南京 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
泰州 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
无锡 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
徐州 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
扬州 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
镇江 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宿迁 | 43.80-51.80万 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1210月销量排名
第569名2024年销量 (辆)
1847累计销量 (辆)
22529