城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 6.88-11.58万 | 6.38-10.98万 | ↓0.60万 | 8个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
达州 | 6.88-11.58万 | 6.38-11.58万 | ↓0.60万 | 8个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
德阳 | 6.88-11.58万 | 6.58-11.28万 | ↓0.30万 | 8个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
凉山 | 6.88-11.58万 | 6.68-11.38万 | ↓0.20万 | 8个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
绵阳 | 6.88-11.58万 | 6.68-11.58万 | ↓0.20万 | 8个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
广元 | 6.88-8.18万 | 6.88-8.18万 | -- | 5个车款 | 2024-10-02 | 报价详情 |
遂宁 | 6.88-9.98万 | 6.88-9.98万 | -- | 5个车款 | 2022-07-17 | 报价详情 |
眉山 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 8个车款 | 2024-06-06 | 报价详情 |
乐山 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 8个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
广安 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 8个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南充 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 8个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
内江 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 8个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜宾 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 8个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
雅安 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 8个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
235010月销量排名
第208名2024年销量 (辆)
24430累计销量 (辆)
121625