城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
南宁 | 3.79-6.99万 | 3.39-6.19万 | ↓1.60万 | 10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
贺州 | 3.79-6.99万 | 3.39-6.99万 | ↓1.60万 | 10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
钦州 | 3.79-6.99万 | 3.39-6.19万 | ↓1.60万 | 10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
防城港 | 4.99-6.99万 | 3.79-6.39万 | ↓1.20万 | 5个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
北海 | 4.99-6.99万 | 3.79-6.99万 | ↓1.20万 | 9个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
玉林 | 3.79-6.99万 | 3.69-6.19万 | ↓1.20万 | 10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
贵港 | 3.79-6.99万 | 3.69-6.39万 | ↓1.20万 | 10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
桂林 | 3.79-6.99万 | 3.69-6.19万 | ↓1.00万 | 10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
百色 | 3.79-6.99万 | 3.69-6.99万 | ↓0.80万 | 10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
河池 | 3.79-6.99万 | 3.69-6.99万 | ↓0.80万 | 10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
柳州 | 3.79-6.99万 | 3.69-6.99万 | ↓0.80万 | 10个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
来宾 | 4.99-6.99万 | 4.89-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
梧州 | 4.99-6.99万 | 4.99-6.99万 | -- | 3个车款 | 2023-01-23 | 报价详情 |
崇左 | 4.99-6.99万 | 4.99-6.99万 | -- | 3个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
78611月销量排名
第72名2025年销量 (辆)
7861累计销量 (辆)
360034