城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 12.98-18.48万 | 8.98-14.98万 | ↓4.00万 | 21个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
石河子 | 12.98-18.48万 | 9.18-16.68万 | ↓3.80万 | 21个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
阿克苏 | 12.98-18.48万 | 9.48-15.48万 | ↓3.50万 | 21个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
克拉玛依 | 12.98-18.48万 | 9.48-18.48万 | ↓3.50万 | 21个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
喀什 | 12.98-18.48万 | 9.48-18.48万 | ↓3.50万 | 21个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
哈密 | 12.98-18.48万 | 9.48-18.48万 | ↓3.50万 | 21个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
巴音郭楞 | 12.98-18.48万 | 12.98-18.48万 | -- | 13个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1776610月销量排名
第32名2024年销量 (辆)
148517累计销量 (辆)
379116