城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 14.98-17.98万 | 13.98-16.98万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
惠州 | 14.98-17.98万 | 14.48-17.48万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
汕头 | 14.98-17.98万 | 14.48-17.48万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
深圳 当前 | 14.98-17.98万 | 14.48-17.48万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
东莞 | 14.98-17.98万 | 14.48-17.48万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
揭阳 | 14.98-17.98万 | 14.98-17.98万 | -- | 3个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
中山 | 14.98-17.98万 | 14.98-17.98万 | -- | 3个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
珠海 | 14.98-17.98万 | 14.98-17.98万 | -- | 3个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
广州 | 14.98-17.98万 | 14.98-17.98万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
潮州 | 14.98-17.98万 | 14.98-17.98万 | -- | 3个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
9312月销量排名
第506名2024年销量 (辆)
1603累计销量 (辆)
8103