城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 6.88-10.98万 | 4.38-8.58万 | ↓3.50万 | 9个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
曲靖 | 6.88-10.98万 | 6.08-9.88万 | ↓1.10万 | 9个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
普洱 | 6.98-10.98万 | 6.78-10.98万 | ↓0.20万 | 7个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
临沧 | 6.88-10.98万 | 6.68-10.78万 | ↓0.20万 | 9个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
楚雄 | 6.98-9.98万 | 6.98-9.98万 | -- | 5个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
红河 | 6.98-9.98万 | 6.98-9.98万 | -- | 5个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
丽江 | 6.98-9.98万 | 6.98-9.98万 | -- | 5个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
昭通 | 6.98-9.98万 | 6.98-9.98万 | -- | 5个车款 | 2022-07-01 | 报价详情 |
德宏 | 6.98-10.98万 | 6.98-10.98万 | -- | 7个车款 | 2022-10-18 | 报价详情 |
保山 | 6.88-10.98万 | 6.88-10.98万 | -- | 9个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
大理 | 6.88-10.98万 | 6.88-10.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
玉溪 | 6.88-10.98万 | 6.88-10.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
9491月销量排名
第273名2025年销量 (辆)
949累计销量 (辆)
190192