城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 16.98-22.08万 | 14.18-20.38万 | ↓4.00万 | 11个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
昭通 | 16.98-22.08万 | 16.98-22.08万 | ↓1.50万 | 11个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
大理 | 16.98-21.88万 | 16.98-21.88万 | -- | 5个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
丽江 | 16.98-21.88万 | 16.98-21.88万 | -- | 5个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
文山 | 16.98-21.88万 | 16.98-21.88万 | -- | 5个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
曲靖 | 16.98-21.88万 | 16.98-21.88万 | -- | 6个车款 | 2022-10-18 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
93510月销量排名
第310名2024年销量 (辆)
8325累计销量 (辆)
41695