城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞 | 29.98-41.08万 | 26.68-37.78万 | ↓3.30万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
江门 | 29.98-41.08万 | 26.68-37.78万 | ↓3.30万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 当前 | 29.98-41.08万 | 26.68-37.78万 | ↓3.30万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
肇庆 | 29.98-41.08万 | 26.68-37.78万 | ↓3.30万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 29.98-41.08万 | 26.68-37.78万 | ↓3.30万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
珠海 | 29.98-41.08万 | 26.68-37.78万 | ↓3.30万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
云浮 | 29.98-41.08万 | 26.68-37.78万 | ↓3.30万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 29.98-41.08万 | 26.78-37.88万 | ↓3.20万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 29.98-41.08万 | 26.98-38.08万 | ↓3.00万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
惠州 | 29.98-41.08万 | 26.98-38.08万 | ↓3.00万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湛江 | 29.98-41.08万 | 26.98-38.08万 | ↓3.00万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
茂名 | 29.98-41.08万 | 27.48-38.58万 | ↓2.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
梅州 | 29.98-41.08万 | 27.48-38.58万 | ↓2.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
清远 | 29.98-41.08万 | 27.48-38.58万 | ↓2.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
阳江 | 29.98-41.08万 | 27.48-38.58万 | ↓2.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汕头 | 29.98-41.08万 | 29.98-41.08万 | -- | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
837410月销量排名
第77名2024年销量 (辆)
73446累计销量 (辆)
227322