城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
大理 | 15.28-17.68万 | 14.68-17.08万 | ↓0.60万 | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
昭通 | 15.28-18.18万 | 14.68-18.18万 | ↓0.60万 | 5个车款 | 2022-10-17 | 报价详情 |
保山 | 15.28-18.18万 | 15.28-18.18万 | -- | 5个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
楚雄 | 15.28-18.18万 | 15.28-18.18万 | -- | 5个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
曲靖 | 15.28-18.18万 | 15.28-18.18万 | -- | 5个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
昆明 | 15.28-18.28万 | 15.28-18.28万 | -- | 7个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
80310月销量排名
第328名2024年销量 (辆)
12973累计销量 (辆)
27449