城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞 | 25.99-29.39万 | 18.98-22.38万 | ↓7.01万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 25.99-29.39万 | 18.98-22.38万 | ↓7.01万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汕头 | 25.99-29.39万 | 18.98-22.38万 | ↓7.01万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 当前 | 25.99-29.39万 | 18.98-22.38万 | ↓7.01万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
珠海 | 25.99-29.39万 | 18.98-22.38万 | ↓7.01万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 25.99-29.39万 | 18.98-22.38万 | ↓7.01万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 25.99-29.39万 | 19.38-22.78万 | ↓6.61万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
惠州 | 25.99-29.39万 | 19.38-22.78万 | ↓6.61万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
江门 | 25.99-29.39万 | 19.38-22.78万 | ↓6.61万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湛江 | 25.99-29.39万 | 19.38-22.78万 | ↓6.61万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
肇庆 | 25.99-29.39万 | 21.98-25.98万 | ↓6.61万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
韶关 | 25.99-29.39万 | 20.58-23.98万 | ↓5.41万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
清远 | 25.99-29.39万 | 21.28-24.68万 | ↓4.71万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
梅州 | 25.99-25.99万 | 25.98-25.98万 | ↓0.01万 | 1个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
4710月销量排名
第532名2024年销量 (辆)
1713累计销量 (辆)
23503