城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
兰州 | 4.57-4.57万 | 3.67-3.67万 | ↓0.90万 | 1个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
北海 | 4.57-4.57万 | 3.77-3.77万 | ↓0.80万 | 1个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
佛山 | 4.57-4.57万 | 3.87-3.87万 | ↓0.70万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 4.57-4.57万 | 3.90-3.90万 | ↓0.67万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长沙 | 4.57-4.57万 | 3.97-3.97万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
黄冈 | 4.57-4.57万 | 4.07-4.07万 | ↓0.50万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 4.57-4.57万 | 4.07-4.07万 | ↓0.50万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 4.57-4.57万 | 4.07-4.07万 | ↓0.50万 | 1个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
昆明 | 4.57-4.57万 | 4.07-4.07万 | ↓0.50万 | 1个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
重庆 | 4.57-4.57万 | 4.17-4.17万 | ↓0.40万 | 1个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 4.57-4.57万 | 4.37-4.37万 | ↓0.20万 | 1个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
淮安 | 4.57-4.57万 | 4.37-4.37万 | ↓0.20万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
咸阳 | 4.57-4.57万 | 4.37-4.37万 | ↓0.20万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
桂林 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
十堰 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-06-23 | 报价详情 |
柳州 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
汕头 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
滨州 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
惠州 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
无锡 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
襄阳 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
银川 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
杭州 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宁波 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 1个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
754612月销量排名
第91名2022年销量 (辆)
80564累计销量 (辆)
80564