城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 42.80-51.60万 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
龙岩 | 42.80-51.60万 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
莆田 | 42.80-51.60万 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
泉州 | 42.80-51.60万 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
厦门 | 42.80-51.60万 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
漳州 | 42.80-51.60万 | 42.80-51.60万 | -- | 4个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
83812月销量排名
第342名2024年销量 (辆)
7244累计销量 (辆)
36001