城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
河池 | 14.88-20.98万 | 14.18-20.28万 | ↓0.70万 | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南宁 | 14.88-20.98万 | 14.19-20.29万 | ↓0.69万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
钦州 | 14.88-20.98万 | 14.19-20.29万 | ↓0.69万 | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
梧州 | 14.88-20.98万 | 14.28-20.38万 | ↓0.60万 | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
玉林 | 14.88-20.98万 | 14.28-20.38万 | ↓0.60万 | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
百色 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
北海 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
防城港 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
桂林 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
贵港 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
贺州 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
柳州 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
3月份销量 (辆)
77103月销量排名
第77名2025年销量 (辆)
18983累计销量 (辆)
232400