城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳 当前 | 40.98-40.98万 | 24.98-24.98万 | ↓16.00万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
珠海 | 40.98-40.98万 | 27.03-27.03万 | ↓13.95万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 40.98-40.98万 | 27.04-27.04万 | ↓13.94万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 40.98-40.98万 | 28.27-28.27万 | ↓12.71万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汕头 | 40.98-40.98万 | 40.98-40.98万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 40.98-40.98万 | 40.98-40.98万 | -- | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
169月销量排名
第565名2024年销量 (辆)
74累计销量 (辆)
2647