城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞 | 7.88-14.58万 | 4.88-14.58万 | ↓3.00万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
揭阳 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 6个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
清远 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 6个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
梅州 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 6个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
广州 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
惠州 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
江门 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
阳江 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
肇庆 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
中山 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
珠海 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
深圳 当前 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
佛山 | 7.88-14.58万 | 7.88-14.58万 | -- | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
6月份销量 (辆)
806月销量排名
第475名2023年销量 (辆)
15256累计销量 (辆)
43118