城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 22.59-26.99万 | 18.79-23.99万 | ↓3.80万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 22.59-26.99万 | 18.89-23.29万 | ↓3.70万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
莆田 | 22.59-26.99万 | 19.59-23.99万 | ↓3.00万 | 3个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
福州 | 22.59-26.99万 | 19.59-23.99万 | ↓3.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 22.59-26.99万 | 22.59-26.99万 | -- | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
19510月销量排名
第458名2024年销量 (辆)
4301累计销量 (辆)
22241