城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 18.98-32.98万 | 10.68-32.98万 | ↓8.30万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 18.98-32.98万 | 10.78-26.98万 | ↓8.20万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 18.98-32.98万 | 16.98-30.98万 | ↓5.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 18.98-32.98万 | 17.28-31.98万 | ↓3.90万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 18.98-32.98万 | 15.98-32.98万 | ↓3.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
阜阳 | 18.98-32.98万 | 16.78-30.78万 | ↓2.20万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
上海 | 18.98-32.98万 | 17.98-32.48万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
重庆 | 18.98-32.98万 | 18.48-31.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
呼和浩特 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.88万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
长沙 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.48万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
株洲 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.48万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 当前 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
揭阳 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
临沂 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汕头 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
温州 | 18.98-32.98万 | 17.98-30.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宁波 | 18.98-32.98万 | 17.98-32.48万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
杭州 | 18.98-32.98万 | 17.98-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
成都 | 18.98-32.98万 | 18.48-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
台州 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
烟台 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
厦门 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
绍兴 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-06-16 | 报价详情 |
淄博 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-06-22 | 报价详情 |
嘉兴 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-06-28 | 报价详情 |
安阳 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮安 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
九江 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泰州 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
潍坊 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
无锡 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
徐州 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
扬州 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
镇江 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
遵义 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
金华 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
昆明 | 18.98-32.98万 | 18.98-32.98万 | -- | 13个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
2219月销量排名
第452名2024年销量 (辆)
1209累计销量 (辆)
22426