城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
大庆 | 9.78-11.28万 | 7.18-8.18万 | ↓3.10万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大同 | 9.78-11.28万 | 6.68-8.18万 | ↓3.10万 | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
太原 | 9.78-11.28万 | 6.78-8.28万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
肇庆 | 9.78-11.28万 | 6.98-8.48万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
佳木斯 | 9.78-11.28万 | 6.98-8.48万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
扬州 | 9.78-11.28万 | 6.98-8.48万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淄博 | 9.78-11.28万 | 6.98-8.48万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
长沙 | 9.78-11.28万 | 7.18-8.68万 | ↓2.60万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
赣州 | 9.78-11.28万 | 7.18-8.68万 | ↓2.60万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
株洲 | 9.78-11.28万 | 7.18-8.68万 | ↓2.60万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
廊坊 | 9.78-11.28万 | 7.23-8.73万 | ↓2.55万 | 4个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
保定 | 9.78-11.28万 | 7.23-8.73万 | ↓2.55万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
常州 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
哈尔滨 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
唐山 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
许昌 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
银川 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
榆林 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
南充 | 9.78-11.28万 | 7.28-8.78万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
亳州 | 9.78-11.28万 | 7.38-8.88万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 | 9.78-11.28万 | 7.48-8.98万 | ↓2.30万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大连 | 9.78-11.28万 | 7.48-8.98万 | ↓2.30万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
江门 | 9.78-11.28万 | 7.48-8.98万 | ↓2.30万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
无锡 | 9.78-11.28万 | 7.48-8.98万 | ↓2.30万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
珠海 | 9.78-11.28万 | 7.48-8.98万 | ↓2.30万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
周口 | 9.78-11.28万 | 7.53-9.03万 | ↓2.25万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宿迁 | 9.78-11.28万 | 7.58-9.08万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
沧州 | 9.78-11.28万 | 7.58-9.08万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
黄石 | 9.78-11.28万 | 7.58-9.08万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 9.78-11.28万 | 7.58-9.08万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
沈阳 | 9.78-11.28万 | 7.58-9.08万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 9.78-11.28万 | 7.58-9.08万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湛江 | 9.78-11.28万 | 7.58-9.08万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
金华 | 9.78-11.28万 | 7.58-9.08万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
鞍山 | 9.78-11.28万 | 7.68-9.18万 | ↓2.10万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
清远 | 9.78-11.28万 | 7.68-9.18万 | ↓2.10万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
韶关 | 9.78-11.28万 | 7.68-9.18万 | ↓2.10万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 9.78-11.28万 | 7.68-9.18万 | ↓2.10万 | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
河源 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
信阳 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
衡阳 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
贵阳 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
泰安 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-06-22 | 报价详情 |
昆明 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-06-28 | 报价详情 |
安顺 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
恩施 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵港 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汉中 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
海口 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
惠州 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
揭阳 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南通 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南宁 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宜昌 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
遵义 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
嘉兴 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
东营 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
潍坊 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
曲靖 | 9.78-11.28万 | 7.78-9.28万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
本溪 | 9.78-11.28万 | 7.88-9.38万 | ↓1.90万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
新乡 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.90万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
辽阳 | 9.78-11.28万 | 7.88-9.38万 | ↓1.90万 | 4个车款 | 2024-09-19 | 报价详情 |
开封 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
六安 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
延安 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
娄底 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
宝鸡 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南阳 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
濮阳 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
菏泽 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
宁波 | 9.78-11.28万 | 7.98-9.48万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
安庆 | 9.78-11.28万 | 8.08-9.58万 | ↓1.70万 | 4个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
滁州 | 9.78-11.28万 | 8.08-9.58万 | ↓1.70万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
阜阳 | 9.78-11.28万 | 8.08-9.58万 | ↓1.70万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 9.78-11.28万 | 8.08-9.58万 | ↓1.70万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮南 | 9.78-11.28万 | 8.08-9.58万 | ↓1.70万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 9.78-11.28万 | 8.08-9.58万 | ↓1.70万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
北京 | 9.78-11.28万 | 8.18-9.68万 | ↓1.60万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
淮安 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
梅州 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
商丘 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
咸阳 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
襄阳 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
徐州 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
莆田 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
福州 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
茂名 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汕头 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
盐城 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 9.78-11.28万 | 8.28-9.78万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 9.78-11.28万 | 8.28-10.08万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南昌 | 9.78-11.28万 | 8.38-9.88万 | ↓1.40万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
佛山 | 9.78-11.28万 | 8.48-9.98万 | ↓1.30万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
抚州 | 9.78-11.28万 | 8.58-10.08万 | ↓1.20万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
邯郸 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
吉林 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
九江 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
连云港 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
东莞 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 当前 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
临沂 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
台州 | 9.78-11.28万 | 8.78-10.28万 | ↓1.00万 | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
邵阳 | 9.78-11.28万 | 8.88-10.38万 | ↓0.90万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
驻马店 | 9.78-11.28万 | 8.88-10.38万 | ↓0.90万 | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
阳江 | 9.78-11.28万 | 9.28-10.78万 | ↓0.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
马鞍山 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-12 | 报价详情 |
西宁 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-12 | 报价详情 |
阿克苏 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
滨州 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
巴音郭楞 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
湖州 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
乐山 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
泸州 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
秦皇岛 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
绍兴 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
威海 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
赤峰 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-04-12 | 报价详情 |
蚌埠 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
柳州 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
永州 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
上饶 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
安阳 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-10-01 | 报价详情 |
漯河 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
洛阳 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
德州 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
杭州 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
丽水 | 9.78-11.28万 | 9.78-11.28万 | -- | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
20910月销量排名
第454名2024年销量 (辆)
2166累计销量 (辆)
51827