城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
长治 | 9.29-12.59万 | 7.99-12.59万 | ↓1.70万 | 11个车款 | 2024-07-04 | 报价详情 |
运城 | 9.29-12.59万 | 8.49-12.59万 | ↓1.70万 | 11个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
太原 | 9.29-12.59万 | 7.79-12.59万 | ↓1.70万 | 12个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
晋中 | 9.29-12.59万 | 7.99-12.59万 | ↓1.30万 | 8个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
大同 | 9.29-12.59万 | 8.49-12.29万 | ↓0.80万 | 8个车款 | 2022-10-17 | 报价详情 |
吕梁 | 9.29-12.59万 | 8.49-12.59万 | ↓0.80万 | 8个车款 | 2022-10-17 | 报价详情 |
朔州 | 9.29-12.59万 | 8.49-12.59万 | ↓0.80万 | 8个车款 | 2022-10-17 | 报价详情 |
阳泉 | 9.29-12.59万 | 8.49-12.59万 | ↓0.80万 | 8个车款 | 2022-10-17 | 报价详情 |
忻州 | 9.29-12.59万 | 8.49-12.59万 | ↓0.80万 | 8个车款 | 2022-10-17 | 报价详情 |
临汾 | 9.29-12.59万 | 8.49-12.59万 | ↓0.80万 | 11个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
晋城 | 9.29-12.59万 | 9.29-12.59万 | -- | 8个车款 | 2022-10-17 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
406610月销量排名
第155名2024年销量 (辆)
47023累计销量 (辆)
448198