城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 9.69-11.69万 | 9.19-11.19万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
玉溪 | 9.69-11.69万 | 9.19-11.19万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
楚雄 | 9.69-11.69万 | 9.39-11.39万 | ↓0.30万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
曲靖 | 9.69-11.69万 | 9.39-11.39万 | ↓0.30万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
保山 | 9.69-11.69万 | 9.39-11.39万 | ↓0.30万 | 3个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
大理 | 9.69-11.69万 | 9.39-11.39万 | ↓0.30万 | 3个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
文山 | 9.69-11.69万 | 9.39-11.39万 | ↓0.30万 | 3个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
昭通 | 9.69-11.69万 | 9.69-11.69万 | -- | 3个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
121010月销量排名
第282名2024年销量 (辆)
8098累计销量 (辆)
97848