城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
安顺 | 11.59-16.19万 | 8.79-13.39万 | ↓2.80万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 11.59-16.19万 | 8.79-13.39万 | ↓2.80万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
六盘水 | 11.59-16.19万 | 8.79-13.39万 | ↓2.80万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
铜仁 | 11.59-16.19万 | 8.79-13.39万 | ↓2.80万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
遵义 | 11.59-16.19万 | 8.79-13.39万 | ↓2.80万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
毕节 | 11.59-16.19万 | 8.79-13.39万 | ↓2.80万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
22210月销量排名
第449名2024年销量 (辆)
6075累计销量 (辆)
175732