城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖州 | 18.38-24.98万 | 13.88-20.48万 | ↓4.50万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
杭州 | 18.38-24.98万 | 13.88-20.48万 | ↓4.50万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宁波 | 18.38-24.98万 | 13.88-20.48万 | ↓4.50万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
台州 | 18.38-24.98万 | 13.88-20.48万 | ↓4.50万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
温州 | 18.38-24.98万 | 13.88-20.48万 | ↓4.50万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
丽水 | 18.38-24.98万 | 13.88-20.48万 | ↓4.50万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
金华 | 18.38-24.98万 | 14.38-20.98万 | ↓4.00万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
嘉兴 | 18.38-24.98万 | 14.38-20.98万 | ↓4.00万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
衢州 | 18.38-24.98万 | 14.38-20.98万 | ↓4.00万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
绍兴 | 18.38-24.98万 | 14.38-20.98万 | ↓4.00万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
舟山 | 18.38-24.98万 | 14.38-20.98万 | ↓4.00万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
742110月销量排名
第92名2024年销量 (辆)
78842累计销量 (辆)
579729