城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅州 | 14.68-14.68万 | 12.28-12.28万 | ↓2.40万 | 1个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
上海 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
天津 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
常德 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
焦作 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
芜湖 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
滨州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
贺州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
济宁 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
连云港 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
桂林 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
黄石 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
清远 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
上饶 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
枣庄 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-06-22 | 报价详情 |
太原 | 13.98-14.68万 | 11.58-12.28万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
莆田 | 13.98-14.68万 | 11.58-12.28万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 13.98-14.68万 | 11.58-12.28万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 13.98-14.68万 | 11.58-12.28万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
临沂 | 13.98-14.68万 | 11.58-12.28万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 当前 | 13.98-14.68万 | 11.58-12.28万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 13.98-14.68万 | 11.58-12.28万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 13.98-14.68万 | 11.58-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 13.98-14.68万 | 11.58-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大连 | 13.98-14.68万 | 12.28-12.78万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 13.98-14.68万 | 12.28-12.78万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
柳州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
玉林 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郴州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长沙 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
沧州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
赣州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮安 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邯郸 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
衡水 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
海口 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮南 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
惠州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
揭阳 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南通 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南宁 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
三亚 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宿迁 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汕头 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
沈阳 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
唐山 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泰州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
潍坊 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
无锡 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邢台 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
徐州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
盐城 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
烟台 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淄博 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湛江 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
肇庆 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
珠海 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
镇江 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
遵义 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
台州 | 13.98-14.68万 | 11.58-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
成都 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
湖州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
杭州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
金华 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
嘉兴 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
昆明 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宁波 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
曲靖 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
温州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
玉溪 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
商丘 | 13.98-14.68万 | 12.68-13.98万 | ↓2.00万 | 5个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
日照 | 13.98-14.68万 | 12.68-13.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
韶关 | 13.98-14.68万 | 12.98-13.98万 | ↓1.00万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 13.98-14.68万 | 13.48-14.18万 | ↓0.50万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
德州 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-05 | 报价详情 |
保定 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
蚌埠 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
北京 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
亳州 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
河源 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
龙岩 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
漯河 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
洛阳 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
马鞍山 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
南昌 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
平顶山 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
渭南 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
梧州 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
咸阳 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
西宁 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
许昌 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
扬州 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
阳江 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
榆林 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
漳州 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
驻马店 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
晋中 | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 5个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
大同 | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 5个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
银川 | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
江门 | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
威海 | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
912810月销量排名
第72名2024年销量 (辆)
117885累计销量 (辆)
601684