城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
贺州 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
桂林 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
玉林 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
柳州 | 13.98-14.68万 | 11.58-12.28万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
百色 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
南宁 | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
梧州 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
贵港 | 14.68-14.68万 | 14.68-14.68万 | -- | 1个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
1150812月销量排名
第70名2024年销量 (辆)
139821累计销量 (辆)
623620