城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
抚州 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
赣州 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
景德镇 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
吉安 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
九江 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南昌 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
萍乡 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
新余 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宜春 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
鹰潭 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
上饶 | 23.32-24.22万 | 20.31-21.21万 | ↓3.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
47710月销量排名
第386名2024年销量 (辆)
4821累计销量 (辆)
81423