城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
柳州 | 26.11-27.21万 | 20.20-20.60万 | ↓7.01万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
河池 | 26.11-27.21万 | 21.80-22.90万 | ↓4.31万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
百色 | 26.11-27.21万 | 22.60-23.70万 | ↓3.51万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
北海 | 26.11-27.21万 | 22.60-23.70万 | ↓3.51万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
桂林 | 26.11-27.21万 | 22.60-23.70万 | ↓3.51万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵港 | 26.11-27.21万 | 22.60-23.70万 | ↓3.51万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南宁 | 26.11-27.21万 | 22.60-23.70万 | ↓3.51万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
玉林 | 26.11-27.21万 | 22.60-23.70万 | ↓3.51万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
梧州 | 26.11-27.21万 | 22.60-23.70万 | ↓3.51万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贺州 | 26.11-27.21万 | 23.80-24.90万 | ↓2.31万 | 2个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
钦州 | 26.11-27.21万 | 24.10-25.20万 | ↓2.01万 | 2个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
6910月销量排名
第510名2024年销量 (辆)
1444累计销量 (辆)
44273