城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
凉山 | 11.48-12.38万 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-06-28 | 报价详情 |
成都 | 11.48-12.38万 | 8.48-11.48万 | ↓3.00万 | 2个车款 | 2024-09-02 | 报价详情 |
自贡 | 11.48-12.38万 | 10.58-11.48万 | ↓0.90万 | 2个车款 | 2024-09-02 | 报价详情 |
绵阳 | 11.48-12.38万 | 10.98-11.88万 | ↓0.50万 | 2个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
巴中 | 11.48-12.38万 | 11.48-12.38万 | -- | 2个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
达州 | 11.48-12.38万 | 11.48-12.38万 | -- | 2个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
56310月销量排名
第372名2024年销量 (辆)
2859累计销量 (辆)
120153