城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 8.98-10.98万 | 7.48-9.48万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
湖州 | 8.98-10.98万 | 7.48-9.48万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
杭州 | 8.98-10.98万 | 7.48-9.48万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
金华 | 8.98-10.98万 | 7.48-9.48万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
嘉兴 | 8.98-10.98万 | 7.48-9.48万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
宁波 | 8.98-10.98万 | 7.48-9.48万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
绍兴 | 8.98-10.98万 | 7.48-9.48万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
台州 | 8.98-10.98万 | 7.48-9.48万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
衢州 | 8.98-10.98万 | 7.48-10.98万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
舟山 | 8.98-10.98万 | 7.48-10.98万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
丽水 | 9.98-10.98万 | 9.98-10.98万 | -- | 2个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
29051月销量排名
第162名2025年销量 (辆)
2905累计销量 (辆)
358722