城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 9.78-16.19万 | 8.99-16.19万 | ↓2.00万 | 24个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
文山 | 9.78-15.99万 | 8.78-14.99万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
大理 | 9.78-12.29万 | 9.78-12.29万 | -- | 12个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
普洱 | 9.78-15.99万 | 9.78-15.99万 | -- | 6个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
红河 | 9.78-15.99万 | 9.78-15.99万 | -- | 6个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
曲靖 | 9.78-15.99万 | 9.78-15.99万 | -- | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
楚雄 | 9.78-16.19万 | 9.78-16.19万 | -- | 26个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昭通 | 9.78-16.19万 | 9.78-16.19万 | -- | 18个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2162510月销量排名
第20名2024年销量 (辆)
137343累计销量 (辆)
908328