城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | 15.89-17.99万 | 11.49-13.99万 | ↓4.40万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
湖州 | 15.89-17.99万 | 11.59-13.69万 | ↓4.30万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 15.89-17.99万 | 11.59-13.69万 | ↓4.30万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
绍兴 | 15.89-17.99万 | 11.59-13.69万 | ↓4.30万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 15.89-17.99万 | 11.69-13.79万 | ↓4.20万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
衢州 | 15.89-17.99万 | 11.69-13.79万 | ↓4.20万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 15.89-17.99万 | 11.89-13.99万 | ↓4.00万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
台州 | 15.89-17.99万 | 11.89-13.99万 | ↓4.00万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
温州 | 15.89-17.99万 | 12.09-14.19万 | ↓3.80万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
丽水 | 15.89-17.99万 | 12.59-14.69万 | ↓3.30万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
舟山 | 15.89-17.99万 | 15.89-17.99万 | -- | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
459010月销量排名
第139名2024年销量 (辆)
45003累计销量 (辆)
543798