城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 8.88-9.98万 | 5.98-6.66万 | ↓3.32万 | 3个车款 | 2024-08-18 | 报价详情 |
东莞 | 8.88-9.98万 | 5.98-6.66万 | ↓3.32万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
郑州 | 8.88-9.98万 | 5.98-6.66万 | ↓3.32万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
佛山 | 8.88-9.98万 | 5.98-7.06万 | ↓2.92万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
江门 | 8.88-9.98万 | 5.98-7.06万 | ↓2.92万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
韶关 | 8.88-9.98万 | 5.98-7.48万 | ↓2.90万 | 3个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
聊城 | 8.88-9.98万 | 5.98-7.26万 | ↓2.90万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
深圳 当前 | 8.88-9.98万 | 5.98-7.26万 | ↓2.90万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
唐山 | 8.88-9.98万 | 5.98-7.38万 | ↓2.90万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
广州 | 8.88-9.98万 | 5.98-7.48万 | ↓2.90万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
清远 | 8.88-9.98万 | 5.98-8.34万 | ↓2.90万 | 3个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
贵阳 | 8.88-9.98万 | 6.66-8.34万 | ↓2.72万 | 3个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
茂名 | 8.88-9.98万 | 6.66-8.34万 | ↓2.72万 | 3个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
西安 | 8.88-9.98万 | 6.66-8.34万 | ↓2.72万 | 3个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
银川 | 8.88-9.98万 | 6.66-8.38万 | ↓2.72万 | 3个车款 | 2024-06-01 | 报价详情 |
拉萨 | 9.38-9.98万 | 6.66-9.98万 | ↓2.72万 | 2个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
北京 | 8.88-9.98万 | 7.88-8.98万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
连云港 | 8.88-9.98万 | 7.88-8.98万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
信阳 | 8.88-9.98万 | 7.88-8.98万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
重庆 | 8.88-9.98万 | 8.38-9.78万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
长沙 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.38万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
成都 | 8.88-9.98万 | 7.88-8.98万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
潍坊 | 8.88-9.98万 | 8.08-9.18万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
杭州 | 8.88-9.98万 | 8.08-9.18万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
南阳 | 8.88-9.98万 | 8.08-9.18万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
青岛 | 8.88-9.98万 | 8.08-9.18万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
安阳 | 8.88-9.98万 | 8.18-9.28万 | ↓0.70万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
潮州 | 8.88-9.98万 | 8.18-9.28万 | ↓0.70万 | 3个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
扬州 | 8.88-9.98万 | 8.28-9.38万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
无锡 | 8.88-9.98万 | 8.38-9.48万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
厦门 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-04-25 | 报价详情 |
大理 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
鄂州 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
抚顺 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
赣州 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
合肥 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
哈尔滨 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
湖州 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
廊坊 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
兰州 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
上海 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
宿州 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
苏州 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
泰州 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
武威 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
宜昌 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
烟台 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
玉溪 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
中山 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 3个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
164410月销量排名
第251名2024年销量 (辆)
7930累计销量 (辆)
207071