城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴音郭楞 | 15.58-19.68万 | 14.28-18.78万 | ↓1.70万 | 8个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
阿克苏 | 15.58-19.68万 | 14.28-18.78万 | ↓1.70万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昌吉 | 15.58-19.68万 | 14.28-18.78万 | ↓1.70万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 15.58-19.68万 | 14.28-18.78万 | ↓1.70万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
伊犁 | 15.58-19.68万 | 14.58-19.08万 | ↓1.40万 | 8个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
喀什 | 15.58-19.68万 | 14.28-19.68万 | ↓1.30万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
克拉玛依 | 15.58-19.68万 | 14.28-18.38万 | ↓1.30万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
58910月销量排名
第369名2024年销量 (辆)
6324累计销量 (辆)
252346