城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 15.28-19.28万 | 11.48-15.48万 | ↓3.80万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
忻州 | 15.28-19.28万 | 11.58-15.58万 | ↓3.70万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
大同 | 15.28-19.28万 | 11.78-15.78万 | ↓3.50万 | 7个车款 | 2024-06-26 | 报价详情 |
临汾 | 15.28-19.28万 | 12.78-19.28万 | ↓2.50万 | 7个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
吕梁 | 15.28-19.28万 | 13.28-17.28万 | ↓2.00万 | 7个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
运城 | 15.28-19.28万 | 13.28-17.28万 | ↓2.00万 | 7个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
长治 | 15.28-19.28万 | 15.28-19.28万 | -- | 7个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
9810月销量排名
第494名2024年销量 (辆)
4557累计销量 (辆)
224525