城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 13.98-13.98万 | 8.98-8.98万 | ↓5.00万 | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
银川 | 13.98-13.98万 | 9.18-9.18万 | ↓4.80万 | 1个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
昆明 | 13.98-13.98万 | 9.98-9.98万 | ↓4.00万 | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
荆州 | 13.98-13.98万 | 12.98-12.98万 | ↓1.00万 | 1个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
成都 | 13.98-13.98万 | 12.98-12.98万 | ↓1.00万 | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
上海 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
大连 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
邢台 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
镇江 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
晋城 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
临汾 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
温州 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
常德 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
长沙 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
东莞 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
佛山 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
济南 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
十堰 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
苏州 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
沈阳 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
武汉 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
襄阳 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
宜昌 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
岳阳 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
淄博 | 13.98-13.98万 | 13.38-13.38万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
哈尔滨 | 13.98-13.98万 | 13.58-13.58万 | ↓0.40万 | 1个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
太原 | 13.98-13.98万 | 13.58-13.58万 | ↓0.40万 | 1个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
台州 | 13.98-13.98万 | 13.88-13.88万 | ↓0.10万 | 1个车款 | 2024-06-14 | 报价详情 |
重庆 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
天津 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
阜阳 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
黄冈 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
晋中 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
惠州 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
三明 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
中山 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
绍兴 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-08-18 | 报价详情 |
肇庆 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-09-01 | 报价详情 |
无锡 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-09-17 | 报价详情 |
福州 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-09-23 | 报价详情 |
运城 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-09-30 | 报价详情 |
嘉兴 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
广州 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
合肥 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
呼和浩特 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
兰州 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南宁 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
泉州 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
深圳 当前 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
泰州 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
西安 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南昌 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
45510月销量排名
第374名2023年销量 (辆)
918累计销量 (辆)
306408