2.0T 233马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 自动领航型 | 13.99万 | 13.49万 | ↓0.50万 | 询底价 | |
2022款 2.0T 自动旗舰型 | 15.49万 | 14.99万 | ↓0.50万 | 询底价 | |
2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型 | 13.99万 | 13.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第二代 2.0T 自动领航型 | 14.79万 | 14.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 | 15.49万 | 15.49万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 178马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 经典版 1.5T 自动卓越型 | 12.49万 | 11.49万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2022款 1.5T 自动精英型 | 11.79万 | 11.29万 | ↓0.50万 | 询底价 | |
2022款 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 11.99万 | ↓0.50万 | 询底价 | |
2022款 1.5T 自动尊贵型 | 13.19万 | 12.69万 | ↓0.50万 | 询底价 | |
2022款 经典版 1.5T 自动先锋型 | 11.79万 | 10.79万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 第二代 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 12.49万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99万 | 12.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第二代 1.5T 自动领航型 | 13.59万 | 13.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第二代 1.5T 自动尊享型 | 12.99万 | 12.99万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
东莞 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
惠州 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
佛山 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
广州 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2022-10-16 | 报价详情 |
阜新 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2022-10-16 | 报价详情 |
锦州 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2022-10-16 | 报价详情 |
盘锦 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2022-10-16 | 报价详情 |
营口 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2022-10-16 | 报价详情 |
本溪 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2022-10-23 | 报价详情 |
丹东 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2022-10-23 | 报价详情 |
抚顺 | 10.79-15.49万 | ↓1.00万 | 14个车款 | 2022-10-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 12月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9.33-15.59万 | 9.33-14.99 | ↓1.20万 | 3010辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.29-12.59万 | 9.29-12.59 | ↓0.80万 | 13290辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.59-14.99万 | 11.59-14.19 | ↓0.80万 | 6573辆 | 报价详情 | |
![]() |
13.72-18.52万 | 13.72-18.37 | ↓0.20万 | 10363辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.68-14.98万 | 12.68-14.68 | ↓0.50万 | 772辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.99-12.99万 | 9.99-12.99 | 暂无 | 7473辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
2741812月销量排名
第8名2022年销量 (辆)
237615累计销量 (辆)
634016